| Organisatorisches | 25.10.05 | Organisatorisches zu den Übungen |
---
|
---
|
| Java | 25.10.05 | Kleine Einführung in Java für die Übungen |
---
|
---
|
| Dithering | 25.10.05 | Unterlagen zu Floyd-Steinberg |
---
|
---
|
| ImageTool Klasse | 26.10.05 | Beschreibung | ImageTool-Klasse, Beispielprogramm, Flughund-Bild | Achtung! Update am 26.10.05 !!! |
| Antialiasing | 26.10.05 | Unterlagen zum Gupta-Sproull-Algorithmus |
---
|
---
|
| Interaktive Übung 1 | 26.10.05 | writePixel, readPixel, Bresenham | Java-Datei... Achtung! Für diese Aufgabe wird ebenfalls die ImageTool-Klasse benötigt! |
---
|
| Übungsblatt 1 | 26.10.05 | Aufgabenblatt | Dithering, Antialiasing | |
| Besprechung von Übungsblatt 1 | 03.11.05 | Folien | Lösung |
---
|
| ImageTool RGB-Erweiterung | 03.11.05 | Folien | ImageTool-Klasse |
---
|
| JFrame und Grauanteil-Berechnung | 03.11.05 | Folien |
---
|
---
|
| Übungsblatt 2 | 03.11.05 | Aufgabenblatt | ImShow, Farbtabelle | Bilder fürs Übungsblatt |
| Besprechung Übungsblatt 2 | 08.11.05 |
---
| Lösung | stud. Lösungen |
| RGB nach HSV konvertieren | 09.11.05 | Folien |
---
|
---
|
| GridBagLayout | 09.11.05 | Folien |
---
|
---
|
| Übungsblatt 3 | 09.11.05 | Aufgabenblatt | GridBagLayout, RGB nach HSV | Bilder fürs Übungsblatt |
| Besprechung Übungsblatt 3 | 16.11.05 |
---
| Lösung |
---
|
| DragnDrop | 16.11.05 | Folien | Code-Beispiel |
---
|
| Übungsblatt 4 | 16.11.05 | Aufgabenblatt | DragnDrop | Bilder fürs Übungsblatt |
| Besprechung Übungsblatt 4 | 24.11.05 | Folien | Lösung | stud. Lösungen |
| Übungsblatt 5 | 23.11.05 | Aufgabenblatt | Frogger | |
| Besprechung Übungsblatt 5 | 30.11.05 | Folien |
---
|
---
|
| Übungsblatt 6 | 30.11.05 | Aufgabenblatt | Meta-Aufgaben | |
| Übungsblatt 7 | 07.12.05 | Aufgabenblatt | Statecharts | |
| Übungsblatt 8 | 14.12.05 | Aufgabenblatt | Reguläre Ausdrücke, BNF | Vorgaben und Vorlagen für die zu erstellenden Bilder |
| Übungsblatt 8 Beispiel | 14.12.05 | Zusatzblatt |
---
| Demo |
| Übungsblatt 8 aktualisiert | 15.12.05 | Diese Datei wurde aktualisiert!!! |
---
| PaintRegex.java |
| Besprechung Übungsblatt 8 | 11.01.06 | Folien | Lösung | stud. Lösungen |
| Übungsblatt 9 | 11.01.06 | Aufgabenblatt | Petrinetze, LZW | |
| Besprechung Übungsblatt 9 | 20.01.06 | Folien | Lösung |
---
|
| Übungsblatt 10 | 20.01.06 | Aufgabenblatt | Text, AffineTransformation | Demo |
| Besprechung Übungsblatt 10 | 25.01.06 | Folien | Lösung | studentische Lösung |
| Übungsblatt 11 | 25.01.06 | Aufgabenblatt | Bilineare Interpolation, SVG | SVG-Folien |
| Besprechung Übungsblatt 11 | 01.02.06 |
---
| Lösung |
---
|
| Übungsblatt 12 | 01.02.06 | Aufgabenblatt | Haar-Wavelets | Folien zu Haar-Wavelets |
| Besprechung Übungsblatt 12 | 08.02.06 |
---
| Lösung |
---
|
| Übungsblatt 13 | 08.02.06 | Aufgabenblatt | Faltung und Filter | |
| Besprechung Übungsblatt 13 | 08.02.06 | Lösung |
---
|
---
|